PASARAN :
PCSO ( WWW.PCSO.GOV.PH )
PERIODE :
PH - 902
TANGGAL :
03-Dec-2019 - Selasa
3372
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 3 | 7 | 2 |
3D | - | 3 | 7 | 2 |
2D | - | - | 7 | 2 |
2D Depan | 3 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 7 | - |
Colok Bebas | 3 | 3 | 7 | 2 |
Macau | 33 = 33 = 37 = 73 = 32 = 23 = 37 = 73 = 32 = 23 = 72 = 27 | |||
Colok Jitu | 3 | 3 | 7 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |