PASARAN :
KANAZAWA ( WWW.KANAZAWAPOOLS.COM )
PERIODE :
KNZ - 459
TANGGAL :
03-Dec-2019 - Selasa
8094
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 9 | 4 |
3D | - | 0 | 9 | 4 |
2D | - | - | 9 | 4 |
2D Depan | 8 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 9 | - |
Colok Bebas | 8 | 0 | 9 | 4 |
Macau | 80 = 08 = 89 = 98 = 84 = 48 = 09 = 90 = 04 = 40 = 94 = 49 | |||
Colok Jitu | 8 | 0 | 9 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |